nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 58 57 47
G.7 878 096 029
G.6 096183002587 506685465229 689009530856
G.5 8608 1927 5564
G.4 40001552400008596695711781341519034 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182
G.3 3143604168 6438680740 9072042415
G.2 59314 06099 69007
G.1 97957 03148 92684
ĐB 588834 268674 435519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 1, 8 7
1 4, 5 1, 8 5, 9
2 2, 7, 9 0, 9
3 4, 4, 6 0, 3
4 0 0, 3, 5, 6, 8 0, 7
5 7, 8 7 2, 3, 6
6 1, 8 6 4, 9
7 8, 8 4
8 5, 7 3, 6 2, 2, 4
9 5 3, 6, 9 0

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 265174909437 849120081783
G.5 7080 9290
G.4 52376270396496011246867926475833012 96389531242841593479792362626201103
G.3 7332222996 2372556670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 8
1 2 5
2 2 4, 5
3 7, 9 2, 6
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 0 2
7 6 0, 6, 7, 9
8 0, 0 1, 3, 9
9 0, 2, 6 0, 1, 9

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0 0, 5, 9, 9 4, 5, 8, 9
1 8 1, 1, 3, 4, 6, 9
2 3, 6, 8 7
3 0, 1 5 2, 6
4 3, 4, 4, 6 1, 3, 8 6
5 5, 8
6 7, 8 5
7 0, 5, 7 1, 4, 7 7
8 6 5, 6 5, 8
9 4, 6, 8 7

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 8, 9
1 7 0, 8
2 1, 2, 6 0, 9
3 0, 9
4 8 9
5 1 1
6 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
7 3 6
8 6, 8 2
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 65 24 14
G.7 088 079 413
G.6 416239289509 080862781161 523590423346
G.5 9243 7104 4371
G.4 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318 33515719284726343265077116263185622
G.3 4223360880 9194746757 6471544884
G.2 99870 84696 22994
G.1 91317 10576 06149
ĐB 169216 734583 719970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 7, 9 4, 8
1 6, 7 8 1, 3, 4, 5, 5
2 7, 8 4 2, 8
3 3, 6 3 1, 5
4 3, 7 4, 7 2, 6, 9
5 3, 7
6 2, 4, 5 1, 2, 2 3, 5
7 0, 2 6, 8, 9 0, 1
8 0, 8 3, 3 4
9 2 6 4

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 92 03 11
G.7 689 960 000
G.6 551981601248 365119148833 869997231054
G.5 2024 8042 4933
G.4 84182452414954442072393760847655014 73673879662851649720969090239339072 03924001774780130024738296528466742
G.3 2286013467 9489567770 1657576452
G.2 14398 61044 72202
G.1 36028 54108 69978
ĐB 903565 078333 039032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 3, 8, 9 0, 1, 2
1 4, 9 4, 6 1
2 4, 8 0 3, 4, 4, 9
3 3, 3 2, 3
4 1, 4, 8 2, 4 2
5 1 2, 4
6 0, 0, 5, 7 0, 6
7 2, 6, 6 0, 2, 3 5, 7, 8
8 2, 9 4
9 2, 8 3, 5 9

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 44 30
G.7 686 573
G.6 769463385314 243013716201
G.5 7194 4236
G.4 47042768131024388540917860864455231 62530805073312503290999097363978995
G.3 0938019409 6321657023
G.2 79425 33860
G.1 54961 73046
ĐB 091681 499225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 9 1, 7, 9
1 3, 4 6
2 5 3, 5, 5
3 1, 8 0, 0, 0, 6, 9
4 0, 2, 3, 4, 4 6
5
6 1 0
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 4, 4 0, 5

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 49 21 51
G.7 477 033 963
G.6 949802576063 162355094746 347359047833
G.5 4163 7192 1201
G.4 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079 87786154493763252435913745406666920
G.3 4604997815 9276540111 9626495258
G.2 48717 75574 41372
G.1 78550 17318 79848
ĐB 362638 564141 331313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 5 9 1, 4
1 0, 5, 7 1, 6, 8 3
2 0 1, 3 0
3 8 3, 4, 6, 7 2, 3, 5
4 9, 9, 9 1, 6 8, 9
5 0, 0, 7 1, 8
6 0, 3, 3 4, 5 3, 4, 6
7 7 2, 4, 9 2, 3, 4
8 6
9 8 2

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 051401381385 490332777868
G.5 2020 9111
G.4 79762260616973793166620992275173743 89158595330324069429006215778109174
G.3 5423624789 4875864513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 4 1, 3
2 0, 7 1, 9
3 6, 7, 8 3, 5
4 3, 4 0, 5
5 1, 2 8, 8
6 1, 2, 6 2, 8
7 9 4, 7
8 5, 9 1, 1
9 5, 9 4

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3 2, 6
1 7
2 3, 5, 6
3 5, 6, 8, 8 0, 3, 6
4 0, 3 8
5 6, 7, 9 0, 9
6 4, 4 1, 4, 5, 7
7 1
8 5 1, 4, 6
9 0 0, 4

XSMT 26-01-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 95 74 91
G.7 011 883 879
G.6 595068170286 030147312863 303388471923
G.5 9457 4153 0577
G.4 68330246821392137607392846892961918 80735276355058954655473112170793369 39158478301273834912903089565303643
G.3 0826387272 7280611044 1287076114
G.2 92123 00719 22677
G.1 86993 58741 29928
ĐB 957784 310330 915305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 7 1, 6, 7 5, 8
1 1, 7, 8 1, 9 2, 4
2 1, 3, 9 3, 8
3 0 0, 1, 5, 5 0, 3, 8
4 1, 4 3, 7
5 0, 7 3, 5 3, 8
6 3 3, 9
7 2 4 0, 7, 7, 9
8 2, 4, 4, 6 3, 9
9 3, 5 1

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 63 67 97
G.7 363 264 889
G.6 232070629395 087081880526 410704029616
G.5 2312 0106 9814
G.4 79633608222537844154815687711843545 52106192540641175249849280714618033 46746665447630959743493008474276421
G.3 2360549894 5662148147 1729080637
G.2 42187 02317 15178
G.1 56545 08934 52262
ĐB 194308 302611 742558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 5, 8 6, 6 0, 2, 7, 9
1 2, 8 1, 1, 7 4, 6
2 0, 2 1, 6, 8 1
3 3 3, 4 7
4 5, 5 6, 7, 9 2, 3, 4, 6
5 4 4 8
6 2, 3, 3, 8 4, 7 2
7 8 0 8
8 7 8 9
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 978738979149 945893872567
G.5 6617 2676
G.4 46835462547817806729058076564272932 53371616742089039432870866634505286
G.3 5370368603 8664711512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 3, 7
1 7 2
2 1, 9 9
3 2, 4, 5 2, 7
4 2, 9 5, 7
5 4 8
6 1, 6, 7
7 3, 8 1, 4, 6
8 7, 7 6, 6, 7
9 5, 7 0, 9

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 81 98 29
G.7 573 776 578
G.6 441704245687 618071120121 084604948577
G.5 3199 5866 7583
G.4 50037052098425915252486350012786921 20214606038321038434148879651526476 92006656825471700995367845496422874
G.3 9352142484 6642989962 3459671919
G.2 69152 86293 60314
G.1 38217 05490 35288
ĐB 841759 113149 576637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 3 6
1 7, 7 0, 2, 4, 5 4, 7, 9
2 1, 1, 4, 7 1, 9 9
3 5, 7 4 7
4 9 6
5 2, 2, 9, 9
6 2, 6 4
7 3 6, 6 4, 7, 8
8 1, 4, 7 0, 7 2, 3, 4, 8
9 9 0, 3, 8 4, 5, 6

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 206974116828 986893765318
G.5 6780 1662
G.4 67666371160261371700838370310523467 47120210359351010683473902243976056
G.3 6530667699 8799496568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 5, 6, 8
1 1, 3, 6 0, 8
2 1, 3, 8, 8 0
3 7 5, 9
4
5 6
6 6, 7, 9 2, 2, 3, 8, 8
7 2, 6, 7
8 0 3, 8
9 3, 9 0, 4

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8 6
1 0, 7, 9 0, 1, 2, 3, 9
2 4, 8
3 2 0
4 8 6, 9
5 0, 1, 6, 6, 6 1, 1
6 0, 2, 9
7 6, 9 0, 2
8 5, 6 0, 3
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 74 72 86
G.7 372 509 666
G.6 512049957978 853073621931 217377586887
G.5 3956 9397 0713
G.4 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240
G.3 4396859891 5462605242 2020886779
G.2 35583 82823 63348
G.1 14093 72431 63709
ĐB 391966 558601 369244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 1, 9 8, 9
1 1 3, 6, 8
2 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
3 8 0, 1, 1
4 2, 8 0, 4, 8
5 3, 6 3, 7, 9 8
6 6, 8 2 6, 6
7 2, 4, 8, 8 2 0, 2, 3, 5, 9
8 3 6, 7
9 1, 3, 5, 7 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 78 00 35
G.7 715 733 665
G.6 542529442367 467440636368 404365576519
G.5 0342 5269 2688
G.4 93468743851223126184095352184444735 37888743703907181114453632505228081 42672060943133530823552584723669886
G.3 1295631974 0038358230 9544615272
G.2 32224 15800 18324
G.1 65528 76695 36069
ĐB 400583 984154 125870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 0
1 5 4 9
2 4, 5, 8 3, 4
3 1, 5, 5 0, 3 5, 5, 6
4 2, 4, 4 3, 6
5 6 2, 4 7, 8
6 7, 8 3, 3, 8, 9 5, 9
7 4, 8 0, 1, 4 0, 2, 2
8 3, 4, 5 1, 3, 8 6, 8
9 5 4

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 67 78
G.7 154 105
G.6 410879401383 248999473733
G.5 2503 3543
G.4 04498709560437665409865282765983001 48224239857167438668347746077304927
G.3 1492559844 1115211096
G.2 54102 29413
G.1 18293 84648
ĐB 864896 336064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 2, 3, 8, 9 5
1 3
2 5, 8 4, 7
3 3
4 0, 4 3, 7, 8
5 4, 6, 9 2
6 7 4, 8
7 6 3, 4, 4, 8
8 3 5, 9
9 3, 6, 8 6

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 99 81 95
G.7 540 363 540
G.6 909733988025 240386698501 364322178226
G.5 9055 0359 5210
G.4 86505606840730135953909460899509373 05626236157484681168370678270143293 21908243995834757432213420508936808
G.3 3805639051 5817431573 9834590653
G.2 83923 69934 58797
G.1 27917 07968 08880
ĐB 713753 298550 410579
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 5 1, 1, 3 8, 8
1 7 5 0, 7
2 3, 5 6 6
3 4 2
4 0, 6 6 0, 2, 3, 5, 7
5 1, 3, 3, 5, 6 0, 9 3
6 3, 7, 8, 8, 9
7 3 3, 4 9
8 4 1 0, 9
9 5, 7, 8, 9 3 5, 7, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8, 9 1
1 8 3
2 3, 5, 9
3 8 0, 6, 9
4 1, 2
5 1, 4, 5, 5, 6 1
6 1 7
7 8 3, 5, 9
8 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
9 2 7, 8

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 5
1 3 8
2 0, 2, 9 1, 3, 6
3 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
4 6 -
5 0, 8 6
6 0, 8 4, 5, 9
7 1, 5 0, 8
8 2 -
9 3 7, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 943882280654 229493782919
G.5 8936 7058
G.4 37701391302365765680303398199470283 51260274024226532292610149490154457
G.3 5108829439 5629104987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1 1, 2
1 - 4, 9
2 8, 9 -
3 0, 4, 6, 8, 9, 9 -
4 - -
5 0, 1, 4, 7 7, 8, 8
6 3 0, 2, 5
7 - 3, 8, 9
8 0, 3, 8 7, 9
9 4 1, 2, 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 49 00
G.7 315 294 308
G.6 612027527598 648424875126 584208910709
G.5 4055 4958 1613
G.4 40332186933185991568369595207895447 77888375192073313453146096353189117 78147017462539786073241562675361804
G.3 1077940853 3461172693 7255616529
G.2 17690 46089 86151
G.1 39210 28672 99020
ĐB 949923 584284 058023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 9 0, 4, 8, 9
1 0, 5, 5 1, 7, 9 3
2 0, 3 6 0, 3, 9
3 2 1, 3
4 7 9 2, 6, 7
5 2, 3, 5, 9, 9 3, 8 1, 3, 6, 6
6 8
7 8, 9 2 3
8 4, 4, 7, 8, 9
9 0, 3, 8 3, 4 1, 7

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 77 87 76
G.7 585 093 566
G.6 881387016269 214741325399 735178214286
G.5 0250 5090 1793
G.4 80343077704208596062763518915693472 37460832633510642099345947768544814 12613453711333107619262218564425663
G.3 3109731438 7692962417 5118035237
G.2 77491 54684 80468
G.1 82387 67617 91712
ĐB 092437 160089 440711
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1 6
1 3 4, 7, 7 1, 2, 3, 9
2 9 1, 1
3 7, 8 2 1, 7
4 3 7 4
5 0, 1, 6 1
6 2, 9 0, 3 3, 6, 8
7 0, 2, 7 1, 6
8 5, 5, 7 4, 5, 7, 9 0, 6
9 1, 7 0, 3, 4, 9, 9 3

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 88 27
G.7 113 490
G.6 642941878946 203019480308
G.5 0929 5556
G.4 99002526932706766617281940773321322 41998448825932909382173542254244910
G.3 4362677820 1334418289
G.2 80329 92201
G.1 25404 98557
ĐB 186234 226236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 4 1, 8
1 3, 7 0
2 0, 2, 6, 9, 9, 9 7, 9
3 3, 4 0, 6
4 6 2, 4, 8
5 4, 6, 7
6 7
7
8 7, 8 2, 2, 9
9 3, 4 0, 8

XSMT 09-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 71 92 47
G.7 699 868 597
G.6 997304384312 646209995510 519091597228
G.5 5772 9220 8605
G.4 04853993383601727580584629693934870 46782345711402919626764341219690829 35228257227560878714130545695223186
G.3 3746728274 8719484916 2255352242
G.2 85076 62729 33569
G.1 63447 62357 78924
ĐB 489906 510329 222739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6 5, 8
1 2, 7 0, 6 4
2 0, 6, 9, 9, 9, 9 2, 4, 8, 8
3 8, 8, 9 4 9
4 7 2, 7
5 3 7 2, 3, 4, 9
6 2, 7 2, 8 9
7 0, 1, 2, 3, 4, 6 1
8 0 2 6
9 9 2, 4, 6, 9 0, 7

XSMT 08-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 052752410048 161304162285
G.5 6040 2137
G.4 91450779067750350943190527394905331 66745621446517463754230897355077044
G.3 5792215866 0888216643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 6
1 3, 3, 4, 5, 6
2 1, 2, 7
3 1 7
4 0, 1, 3, 8, 9 3, 4, 4, 5
5 0, 2, 7 0, 4
6 6 0
7 4
8 0, 2, 8 2, 5, 5, 9
9

XSMT 07-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 44 76
G.7 591 078
G.6 582526006206 137166846319
G.5 4781 6181
G.4 86783411704630349763690446872843862 26683398191192543567120030301453860
G.3 1092293219 3770484556
G.2 17871 06386
G.1 93212 35881
ĐB 717668 041859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3, 6 3, 4
1 2, 9 4, 9, 9
2 2, 5, 8 5
3
4 4, 4
5 6, 9
6 2, 3, 8 0, 7
7 0, 1 1, 6, 8
8 1, 3 1, 1, 3, 4, 6
9 1

XSMT 06-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 18 80
G.7 590 412
G.6 269999285550 702433675111
G.5 0391 8865
G.4 32175620687808189256188286928027165 22022840589319831061843118867556992
G.3 0388617249 9505531194
G.2 86718 67708
G.1 86257 95359
ĐB 381512 106637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 8
1 2, 8, 8 1, 1, 2
2 8, 8 2, 4
3 7
4 9
5 0, 6, 7 5, 8, 9
6 5, 8 1, 5, 7
7 5 5
8 0, 1, 6 0
9 0, 1, 9 2, 4, 8

XSMT 05-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 31 69 74
G.7 907 123 339
G.6 624848561271 076063204642 329531047045
G.5 5659 7988 4625
G.4 73370342454680940733078382622630252 69628821888446029461509140094255931 24038235193716892816617281560950904
G.3 3351382395 4058021616 1475203472
G.2 51451 90077 42182
G.1 87186 05047 54024
ĐB 303087 225784 381413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 7, 9 4, 4, 9
1 3 4, 6 3, 6, 9
2 6 0, 3, 8 4, 5, 8
3 1, 3, 8 1 8, 9
4 5, 8 2, 2, 7 5
5 1, 2, 6, 9 2
6 0, 0, 1, 9 8
7 0, 1 7 2, 4
8 6, 7 0, 4, 8, 8 2
9 5 5

XSMT 04-01-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 10 79 20
G.7 926 463 140
G.6 153809305990 552265157672 906706846726
G.5 7693 7976 0619
G.4 71468540053754782731807865351278290 51844214251683570434447449847738084 27231645097893976320883325439810559
G.3 2058617642 5171639811 0388571413
G.2 63588 52335 50111
G.1 69495 30336 63488
ĐB 634299 108672 983559
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 5 9
1 0, 2 1, 5, 6 1, 3, 9
2 6 2, 5 0, 0, 6
3 0, 1, 8 4, 5, 5, 6 1, 2, 9
4 2, 7 4, 4 0
5 9, 9
6 8 3 7
7 2, 2, 6, 7, 9
8 6, 6, 8 4 4, 5, 8
9 0, 0, 3, 5, 9 8

XSMT 03-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 14 78
G.7 896 438
G.6 210519274980 778384833558
G.5 8094 3721
G.4 90335020609315368519642242771057149 53385142368690373708232166851700580
G.3 7490110130 4613345866
G.2 71752 46315
