Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 57 | 47 |
G.7 | 878 | 096 | 029 |
G.6 | 096183002587 | 506685465229 | 689009530856 |
G.5 | 8608 | 1927 | 5564 |
G.4 | 40001552400008596695711781341519034 | 79793610834324344218839224801143845 | 11940660300116929433982825805226182 |
G.3 | 3143604168 | 6438680740 | 9072042415 |
G.2 | 59314 | 06099 | 69007 |
G.1 | 97957 | 03148 | 92684 |
ĐB | 588834 | 268674 | 435519 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 7 | |
1 | 4, 5 | 1, 8 | 5, 9 |
2 | 2, 7, 9 | 0, 9 | |
3 | 4, 4, 6 | 0, 3 | |
4 | 0 | 0, 3, 5, 6, 8 | 0, 7 |
5 | 7, 8 | 7 | 2, 3, 6 |
6 | 1, 8 | 6 | 4, 9 |
7 | 8, 8 | 4 | |
8 | 5, 7 | 3, 6 | 2, 2, 4 |
9 | 5 | 3, 6, 9 | 0 |