nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 200 ngày

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 83 58
G.7 158 199
G.6 316038358329 432654066224
G.5 1043 7989
G.4 82926382575643032339351791599656884 56957000534038120483800751690174558
G.3 8231671086 7723871277
G.2 48295 94630
G.1 20542 13548
ĐB 833769 344900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 6
1 6
2 6, 9 4, 6
3 0, 5, 9 0, 8
4 2, 3 8
5 7, 8 3, 7, 8, 8
6 0, 9
7 9 5, 7
8 3, 4, 6 1, 3, 9
9 5, 6 9

XSMT 10-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3 0
1 4, 5, 5 9
2 0 3, 5, 6, 8
3 6, 8 7, 9
4 8, 9 2, 5, 9
5 3, 7 1, 2
6 3, 3 8
7
8 1, 4, 4, 9 2
9 9 4, 5, 6

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 82 28 16
G.7 746 085 117
G.6 032630868378 800503536266 904350203484
G.5 2384 4388 6202
G.4 64649275240142075023793581983393541 44126450696913618032543677591368081 52248818431220438552299645324956518
G.3 2389621193 0710979741 3709611487
G.2 88720 50482 63355
G.1 41464 59853 72055
ĐB 118869 241605 965636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5, 5, 9 2, 4
1 3 6, 7, 8
2 0, 0, 3, 4, 6 6, 8 0
3 3 2, 6 6
4 1, 6, 9 1 3, 3, 8, 9
5 8 3, 3 2, 5, 5
6 4, 9 6, 7, 9 4
7 8
8 2, 4, 6 1, 2, 5, 8 4, 7
9 3, 6 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 47 57 58
G.7 029 096 878
G.6 689009530856 506685465229 096183002587
G.5 5564 1927 8608
G.4 11940660300116929433982825805226182 79793610834324344218839224801143845 40001552400008596695711781341519034
G.3 9072042415 6438680740 3143604168
G.2 69007 06099 59314
G.1 92684 03148 97957
ĐB 435519 268674 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 5, 9 1, 8 4, 5
2 0, 9 2, 7, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 7 0, 3, 5, 6, 8 0
5 2, 3, 6 7 7, 8
6 4, 9 6 1, 8
7 4 8, 8
8 2, 2, 4 3, 6 5, 7
9 0 3, 6, 9 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 32 75 27
G.7 236 730 900
G.6 641628112011 044322444631 023583559067
G.5 5877 4400 4905
G.4 43009216192170594385731147119749213 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143
G.3 8616584108 8857761746 4937468409
G.2 80704 96396 25785
G.1 59588 40544 46177
ĐB 814146 868394 196458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 5, 8, 9 0 0, 5, 9, 9
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 3, 6, 8 7
3 2, 6 0, 1 5
4 6 3, 4, 4, 6 1, 3, 8
5 5, 8
6 5 7, 8
7 7 0, 5, 7 1, 4, 7
8 5, 8 6 5, 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
G.3 4616514310 3326414517
G.2 19351 48830
G.1 07691 21461
ĐB 126808 301902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8, 9 2, 4
1 0, 8 7
2 0, 9 1, 2, 6
3 0, 9
4 9 8
5 1 1
6 2, 3, 3, 5, 8 1, 1, 1, 4, 6
7 6 3
8 2 6, 8
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 24 65 14
G.7 079 088 413
G.6 080862781161 416239289509 523590423346
G.5 7104 9243 4371
G.4 45283530449765337162547339106243318 19972722278809234447240075393699464 33515719284726343265077116263185622
G.3 9194746757 4223360880 6471544884
G.2 84696 99870 22994
G.1 10576 91317 06149
ĐB 734583 169216 719970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4, 8 7, 9
1 8 6, 7 1, 3, 4, 5, 5
2 4 7, 8 2, 8
3 3 3, 6 1, 5
4 4, 7 3, 7 2, 6, 9
5 3, 7
6 1, 2, 2 2, 4, 5 3, 5
7 6, 8, 9 0, 2 0, 1
8 3, 3 0, 8 4
9 6 2 4

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 869997231054 365119148833 551981601248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072 84182452414954442072393760847655014
G.3 1657576452 9489567770 2286013467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 2 3, 8, 9
1 1 4, 6 4, 9
2 3, 4, 4, 9 0 4, 8
3 2, 3 3, 3
4 2 2, 4 1, 4, 8
5 2, 4 1
6 0, 6 0, 0, 5, 7
7 5, 7, 8 0, 2, 3 2, 6, 6
8 4 2, 9
9 9 3, 5 2, 8

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 49 21 51
G.7 477 033 963
G.6 949802576063 162355094746 347359047833
G.5 4163 7192 1201
G.4 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079 87786154493763252435913745406666920
G.3 4604997815 9276540111 9626495258
G.2 48717 75574 41372
G.1 78550 17318 79848
ĐB 362638 564141 331313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 5 9 1, 4
1 0, 5, 7 1, 6, 8 3
2 0 1, 3 0
3 8 3, 4, 6, 7 2, 3, 5
4 9, 9, 9 1, 6 8, 9
5 0, 0, 7 1, 8
6 0, 3, 3 4, 5 3, 4, 6
7 7 2, 4, 9 2, 3, 4
8 6
9 8 2

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 3 4
2 1, 9 0, 7
3 3, 5 6, 7, 8
4 0, 5 3, 4
5 8, 8 1, 2
6 2, 8 1, 2, 6
7 4, 7 9
8 1, 1 5, 9
9 4 5, 9

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3 2, 6
1 7
2 3, 5, 6
3 5, 6, 8, 8 0, 3, 6
4 0, 3 8
5 6, 7, 9 0, 9
6 4, 4 1, 4, 5, 7
7 1
8 5 1, 4, 6
9 0 0, 4

XSMT 26-01-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 74 95 91
G.7 883 011 879
G.6 030147312863 595068170286 303388471923
G.5 4153 9457 0577
G.4 80735276355058954655473112170793369 68330246821392137607392846892961918 39158478301273834912903089565303643
G.3 7280611044 0826387272 1287076114
G.2 00719 92123 22677
G.1 58741 86993 29928
ĐB 310330 957784 915305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 1, 6, 7 7 5, 8
1 1, 9 1, 7, 8 2, 4
2 1, 3, 9 3, 8
3 0, 1, 5, 5 0 0, 3, 8
4 1, 4 3, 7
5 3, 5 0, 7 3, 8
6 3, 9 3
7 4 2 0, 7, 7, 9
8 3, 9 2, 4, 4, 6
9 3, 5 1

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 63 97 67
G.7 363 889 264
G.6 232070629395 410704029616 087081880526
G.5 2312 9814 0106
G.4 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421 52106192540641175249849280714618033
G.3 2360549894 1729080637 5662148147
G.2 42187 15178 02317
G.1 56545 52262 08934
ĐB 194308 742558 302611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 5, 8 0, 2, 7, 9 6, 6
1 2, 8 4, 6 1, 1, 7
2 0, 2 1 1, 6, 8
3 3 7 3, 4
4 5, 5 2, 3, 4, 6 6, 7, 9
5 4 8 4
6 2, 3, 3, 8 2 4, 7
7 8 8 0
8 7 9 8
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 3, 7
1 2 7
2 9 1, 9
3 2, 7 2, 4, 5
4 5, 7 2, 9
5 8 4
6 1, 6, 7
7 1, 4, 6 3, 8
8 6, 6, 7 7, 7
9 0, 9 5, 7

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 98 81 29
G.7 776 573 578
G.6 618071120121 441704245687 084604948577
G.5 5866 3199 7583
G.4 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921 92006656825471700995367845496422874
G.3 6642989962 9352142484 3459671919
G.2 86293 69152 60314
G.1 05490 38217 35288
ĐB 113149 841759 576637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3 9 6
1 0, 2, 4, 5 7, 7 4, 7, 9
2 1, 9 1, 1, 4, 7 9
3 4 5, 7 7
4 9 6
5 2, 2, 9, 9
6 2, 6 4
7 6, 6 3 4, 7, 8
8 0, 7 1, 4, 7 2, 3, 4, 8
9 0, 3, 8 9 4, 5, 6

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 8
1 0, 8 1, 3, 6
2 0 1, 3, 8, 8
3 5, 9 7
4
5 6
6 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
7 2, 6, 7
8 3, 8 0
9 0, 4 3, 9

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 73 21
G.7 404 155
G.6 732417045701 527564750179
G.5 3188 2276
G.4 25811766287320383158484145639447018 88561617733188072949279676038327659
G.3 0702537473 1935599208
G.2 35283 62131
G.1 60527 68434
ĐB 000170 070262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 3, 4, 4 8
1 1, 4, 8
2 4, 5, 7, 8 1
3 1, 4
4 9
5 8 5, 5, 9
6 1, 2, 7
7 0, 3, 3 3, 5, 5, 6, 9
8 3, 8 0, 3
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8 6
1 0, 7, 9 0, 1, 2, 3, 9
2 4, 8
3 2 0
4 8 6, 9
5 0, 1, 6, 6, 6 1, 1
6 0, 2, 9
7 6, 9 0, 2
8 5, 6 0, 3
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 72 74 86
G.7 509 372 666
G.6 853073621931 512049957978 217377586887
G.5 9397 3956 0713
G.4 90627254593504804957545110685314627 14622607296627851597174533713815109 09272751709351865575103164496678240
G.3 5462605242 4396859891 2020886779
G.2 82823 35583 63348
G.1 72431 14093 63709
ĐB 558601 391966 369244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1, 9 9 8, 9
1 1 3, 6, 8
2 3, 6, 7, 7 0, 2, 9
3 0, 1, 1 8
4 2, 8 0, 4, 8
5 3, 7, 9 3, 6 8
6 2 6, 8 6, 6
7 2 2, 4, 8, 8 0, 2, 3, 5, 9
8 3 6, 7
9 7 1, 3, 5, 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 00 35 78
G.7 733 665 715
G.6 467440636368 404365576519 542529442367
G.5 5269 2688 0342
G.4 37888743703907181114453632505228081 42672060943133530823552584723669886 93468743851223126184095352184444735
G.3 0038358230 9544615272 1295631974
G.2 15800 18324 32224
G.1 76695 36069 65528
ĐB 984154 125870 400583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 0
1 4 9 5
2 3, 4 4, 5, 8
3 0, 3 5, 5, 6 1, 5, 5
4 3, 6 2, 4, 4
5 2, 4 7, 8 6
6 3, 3, 8, 9 5, 9 7, 8
7 0, 1, 4 0, 2, 2 4, 8
8 1, 3, 8 6, 8 3, 4, 5
9 5 4

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 1, 2, 3, 8, 9
1 3
2 4, 7 5, 8
3 3
4 3, 7, 8 0, 4
5 2 4, 6, 9
6 4, 8 7
7 3, 4, 4, 8 6
8 5, 9 3
9 6 3, 6, 8

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 99 81 95
G.7 540 363 540
G.6 909733988025 240386698501 364322178226
G.5 9055 0359 5210
G.4 86505606840730135953909460899509373 05626236157484681168370678270143293 21908243995834757432213420508936808
G.3 3805639051 5817431573 9834590653
G.2 83923 69934 58797
G.1 27917 07968 08880
ĐB 713753 298550 410579
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 5 1, 1, 3 8, 8
1 7 5 0, 7
2 3, 5 6 6
3 4 2
4 0, 6 6 0, 2, 3, 5, 7
5 1, 3, 3, 5, 6 0, 9 3
6 3, 7, 8, 8, 9
7 3 3, 4 9
8 4 1 0, 9
9 5, 7, 8, 9 3 5, 7, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 87 56
G.7 586 792
G.6 874243416098 138168082455
G.5 8401 7725
G.4 95873436363458379067679754051326297 93161624297078225209371554607832851
G.3 9957925130 7958339038
G.2 21951 74954
G.1 90939 62618
ĐB 657186 607023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1 8, 9
1 3 8
2 3, 5, 9
3 0, 6, 9 8
4 1, 2
5 1 1, 4, 5, 5, 6
6 7 1
7 3, 5, 9 8
8 3, 6, 6, 7 1, 2, 3
9 7, 8 2

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 70 34
G.7 821 275
G.6 767856235765 256048292320
G.5 9899 4950
G.4 43736513692532612664224563793953599 01622807319177174882495584323493093
G.3 8139868918 7046846005
G.2 03232 89230
G.1 74897 16613
ĐB 407605 120746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 5
1 8 3
2 1, 3, 6 0, 2, 9
3 2, 6, 9 0, 1, 4, 4
4 - 6
5 6 0, 8
6 4, 5, 9 0, 8
7 0, 8 1, 5
8 - 2
9 7, 8, 9, 9 3

XSMT 13-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 2 1
1 4, 9 -
2 - 8, 9
3 - 0, 4, 6, 8, 9, 9
4 - -
5 7, 8, 8 0, 1, 4, 7
6 0, 2, 5 3
7 3, 8, 9 -
8 7, 9 0, 3, 8
9 1, 2, 4 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 15 00 49
G.7 315 308 294
G.6 612027527598 584208910709 648424875126
G.5 4055 1613 4958
G.4 40332186933185991568369595207895447 78147017462539786073241562675361804 77888375192073313453146096353189117
G.3 1077940853 7255616529 3461172693
G.2 17690 86151 46089
G.1 39210 99020 28672
ĐB 949923 058023 584284
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 0, 4, 8, 9 9
1 0, 5, 5 3 1, 7, 9
2 0, 3 0, 3, 9 6
3 2 1, 3
4 7 2, 6, 7 9
5 2, 3, 5, 9, 9 1, 3, 6, 6 3, 8
6 8
7 8, 9 3 2
8 4, 4, 7, 8, 9
9 0, 3, 8 1, 7 3, 4

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 76 77 87
G.7 566 585 093
G.6 735178214286 881387016269 214741325399
G.5 1793 0250 5090
G.4 12613453711333107619262218564425663 80343077704208596062763518915693472 37460832633510642099345947768544814
G.3 5118035237 3109731438 7692962417
G.2 80468 77491 54684
G.1 91712 82387 67617
ĐB 440711 092437 160089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 1 6
1 1, 2, 3, 9 3 4, 7, 7
2 1, 1 9
3 1, 7 7, 8 2
4 4 3 7
5 1 0, 1, 6
6 3, 6, 8 2, 9 0, 3
7 1, 6 0, 2, 7
8 0, 6 5, 5, 7 4, 5, 7, 9
9 3 1, 7 0, 3, 4, 9, 9

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 88 27
G.7 113 490
G.6 642941878946 203019480308
G.5 0929 5556
G.4 99002526932706766617281940773321322 41998448825932909382173542254244910
G.3 4362677820 1334418289
G.2 80329 92201
G.1 25404 98557
ĐB 186234 226236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 4 1, 8
1 3, 7 0
2 0, 2, 6, 9, 9, 9 7, 9
3 3, 4 0, 6
4 6 2, 4, 8
5 4, 6, 7
6 7
7
8 7, 8 2, 2, 9
9 3, 4 0, 8

XSMT 09-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 71 92 47
G.7 699 868 597
G.6 997304384312 646209995510 519091597228
G.5 5772 9220 8605
G.4 04853993383601727580584629693934870 46782345711402919626764341219690829 35228257227560878714130545695223186
G.3 3746728274 8719484916 2255352242
G.2 85076 62729 33569
G.1 63447 62357 78924
ĐB 489906 510329 222739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6 5, 8
1 2, 7 0, 6 4
2 0, 6, 9, 9, 9, 9 2, 4, 8, 8
3 8, 8, 9 4 9
4 7 2, 7
5 3 7 2, 3, 4, 9
6 2, 7 2, 8 9
7 0, 1, 2, 3, 4, 6 1
8 0 2 6
9 9 2, 4, 6, 9 0, 7

XSMT 08-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 052752410048 161304162285
G.5 6040 2137
G.4 91450779067750350943190527394905331 66745621446517463754230897355077044
G.3 5792215866 0888216643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 6
1 3, 3, 4, 5, 6
2 1, 2, 7
3 1 7
4 0, 1, 3, 8, 9 3, 4, 4, 5
5 0, 2, 7 0, 4
6 6 0
7 4
8 0, 2, 8 2, 5, 5, 9
9

XSMT 07-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 44 76
G.7 591 078
G.6 582526006206 137166846319
G.5 4781 6181
G.4 86783411704630349763690446872843862 26683398191192543567120030301453860
G.3 1092293219 3770484556
G.2 17871 06386
G.1 93212 35881
ĐB 717668 041859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3, 6 3, 4
1 2, 9 4, 9, 9
2 2, 5, 8 5
3
4 4, 4
5 6, 9
6 2, 3, 8 0, 7
7 0, 1 1, 6, 8
8 1, 3 1, 1, 3, 4, 6
9 1

