nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 12-02-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 29 85 27
G.7 708 966 341
G.6 410850937064 723406872229 366335952113
G.5 7200 1005 2991
G.4 57866867324581772870941437515751015 01025924268198049657641003662084514 40516207286773565362616089754862300
G.3 2750222935 3188834816 6945542550
G.2 42424 54576 92180
G.1 32665 78103 02376
ĐB 858567 310027 840252
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 2, 8, 8 0, 3, 5 0, 8
1 5, 7 4, 6 3, 6
2 4, 9 0, 5, 6, 7, 9 7, 8
3 2, 5 4 5
4 3 1, 8
5 7 7 0, 2, 5
6 4, 5, 6, 7 6 2, 3
7 0 6 6
8 0, 5, 7, 8 0
9 3 1, 5

XSMN 11-02-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 38 67 83
G.7 729 643 104
G.6 255144014654 917546175953 982900373610
G.5 3723 3667 8606
G.4 98870600494283715831868510802047233 07096921271772965300590198912050250 92012293815025174899807132214051733
G.3 5689507661 6616127241 3060329120
G.2 76916 41247 47722
G.1 84618 53067 89256
ĐB 050526 750149 615269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1 0 3, 4, 6
1 6, 8 7, 9 0, 2, 3
2 0, 3, 6, 9 0, 7, 9 0, 2, 9
3 1, 3, 7, 8 3, 7
4 9 1, 3, 7, 9 0
5 1, 1, 4 0, 3 1, 6
6 1 1, 7, 7, 7 9
7 0 5
8 1, 3
9 5 6 9

XSMN 10-02-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 90 81 54
G.7 203 435 873
G.6 059028020628 817501942020 338629668435
G.5 9415 7213 7074
G.4 05048900665647160788858523745790908 22598902300120636097219429246267816 24130017799391299809599162017953959
G.3 5909888197 4933103225 4697881612
G.2 94124 79155 32557
G.1 98123 48670 43317
ĐB 161141 359722 910330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2, 3, 8 6 9
1 5 3, 6 2, 2, 6, 7
2 3, 4, 8 0, 2, 5
3 0, 1, 5 0, 0, 5
4 1, 8 2
5 2, 7 5 4, 7, 9
6 6 2 6
7 1 0, 5 3, 4, 8, 9, 9
8 8 1 6
9 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 64 86 15
G.7 567 200 708
G.6 658689985771 017032754804 094727819630
G.5 3336 7371 6913
G.4 84827952700089229309624567924610216 08427647386911795887321456605292167 84387770284352735214984282700262616
G.3 5993271995 6728464665 0664013467
G.2 96238 38307 26653
G.1 09179 80078 97782
ĐB 765186 134156 881448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 9 0, 4, 7 2, 8
1 6 7 3, 4, 5, 6
2 7 7 7, 8, 8
3 2, 6, 8 8 0
4 6 5 0, 7, 8
5 6 2, 6 3
6 4, 7 5, 7 7
7 0, 1, 9 0, 1, 5, 8
8 6, 6 4, 6, 7 1, 2, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 89 08 17 09
G.7 769 622 028 887
G.6 273693055722 046075180704 916061354045 860781057949
G.5 9026 9313 7875 7781
G.4 08589900073219499289359334105770142 23105527343328630061191345843100308 63798011924435611382747038395921491 25374649563128047112962461019398266
G.3 6065472112 5188076371 7219200053 0456519441
G.2 61173 39043 21735 47644
G.1 92169 83425 48972 52958
ĐB 973157 844663 495172 049433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 5, 7 4, 5, 8, 8 3 5, 7, 9
1 2 3, 8 7 2
2 2, 6 2, 5 8
3 3, 6 1, 4, 4 5, 5 3
4 2 3 5 1, 4, 6, 9
5 4, 7, 7 3, 6, 9 6, 8
6 9, 9 0, 1, 3 0 5, 6
7 3 1 2, 2, 5 4
8 9, 9, 9 0, 6 2 0, 1, 7
9 4 1, 2, 2, 8 3

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 68 30 33
G.7 897 530 164
G.6 807573653298 227016995866 044702648129
G.5 2550 3253 4754
G.4 58590934718624762724402193724540987 18849429743875296701946025434245275 46191782799552123545596475646130830
G.3 8490106995 1892994308 6917972743
G.2 82039 22373 17501
G.1 21694 78278 23325
ĐB 619722 015548 240251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 1, 2, 8 1
1 9
2 2, 4 9 1, 5, 9
3 9 0, 0 0, 3
4 5, 7 2, 8, 9 3, 5, 7, 7
5 0 2, 3 1, 4
6 5, 8 6 1, 4, 4
7 1, 5 0, 3, 4, 5, 8 9, 9
8 7
9 0, 4, 5, 7, 8 9 1

XSMN 06-02-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 15 54 42
G.7 449 978 687
G.6 911267110859 042026147633 779966496831
G.5 5270 4195 3012
G.4 68959490522778046450033888449149450 83690921156766711594778442051022332 45795600993615136208043207442174687
G.3 3834286792 4877807648 0063130023
G.2 83590 06702 13634
G.1 39478 90400 47270
ĐB 562204 926731 126500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4 0, 2 0, 8
1 1, 2, 5 0, 4, 5 2
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 2, 9 4, 8 2, 9
5 0, 0, 2, 9, 9 4 1
6 7
7 0, 8 8, 8 0
8 0, 8 7, 7
9 0, 1, 2 0, 4, 5 5, 9, 9

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 62 14 47
G.7 759 929 662
G.6 115696336131 174771462168 834296063506
G.5 0435 9990 1141
G.4 72426646332691177325321390334270198 89681330211208500950444742399461236 79279254091167737727869474020109484
G.3 1292784152 1131989573 7294831130
G.2 32741 49814 74370
G.1 11165 16802 92719
ĐB 487035 621312 976168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 2 1, 6, 6, 9
1 1 2, 4, 4, 9 9
2 5, 6, 7 1, 9 7
3 1, 3, 3, 5, 5, 9 6 0
4 1, 2 6, 7 1, 2, 7, 7, 8
5 2, 6, 9 0
6 2, 5 8 2, 8
7 3, 4 0, 7, 9
8 1, 5 4
9 8 0, 4

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 31 23 46
G.7 274 370 440
G.6 883964902848 743898656831 559146187555
G.5 2216 5847 1303
G.4 81134218349732279387202184827039752 75817335836431664518869879339399500 71060607466221765916315354468266125
G.3 5844746171 5088534876 0058519409
G.2 35282 02076 29206
G.1 10582 43752 01452
ĐB 917582 160026 883574
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0 3, 6, 9
1 6, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
2 2 3, 6 5
3 1, 4, 4, 9 1, 8 5
4 7, 8 7 0, 6, 6
5 2 2 2, 5
6 5 0
7 0, 1, 4 0, 6, 6 4
8 2, 2, 2, 7 3, 5, 7 2, 5
9 0 3 1

XSMN 03-02-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 66 95 64
G.7 264 135 537
G.6 818898691350 951374518999 340794335570
G.5 1857 5259 4671
G.4 63667209012824860711333831179368905 71700783805941880658240182230011693 30581808208812873706961788740428601
G.3 1092140235 8465691099 1472245790
G.2 78570 56973 08050
G.1 68245 02771 04276
ĐB 261718 402639 496087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 1, 5 0, 0 1, 4, 6, 7
1 1, 8 3, 8, 8
2 1 0, 2, 8
3 5 5, 9 3, 7
4 5, 8
5 0, 7 1, 6, 8, 9 0
6 4, 6, 7, 9 4
7 0 1, 3 0, 1, 6, 8
8 3, 8 0 1, 7
9 3 3, 5, 9, 9 0

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 56 67 81
G.7 675 039 999
G.6 262880460183 811338901395 061767638717
G.5 1235 9914 5132
G.4 86532494642321570517691307689991456 00973735973211729697113896646734434 79898012260964517204148491541921347
G.3 0940782212 4687085113 9913239960
G.2 77652 82669 53153
G.1 94700 97595 76324
ĐB 386997 342835 492788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 7 4
1 2, 5, 7 3, 3, 4, 7 7, 7, 9
2 8 4, 6
3 0, 2, 5 4, 5, 9 2, 2
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 4 7, 7, 9 0, 3
7 5 0, 3
8 3 9 1, 8
9 7, 9 0, 5, 5, 7, 7 8, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 49 77 42 96
G.7 228 741 467 800
G.6 211325773713 833141821266 527104490047 628464525079
G.5 1877 9250 2755 6867
G.4 53227270892584562617263518752241621 96295683654511513886681425524968184 83663932497073722960710621038324342 20113547263057006762106433531139133
G.3 0992290171 1470894994 5945461676 1754381954
G.2 91845 33698 44488 48744
G.1 37989 59193 57250 70806
ĐB 978950 487754 916303 332084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 8 3 0, 6
1 3, 3, 7 5 1, 3
2 1, 2, 2, 7, 8 6
3 1 7 3
4 5, 5, 9 1, 2, 9 2, 2, 7, 9, 9 3, 3, 4
5 0, 1 0, 4 0, 4, 5 2, 4
6 5, 6 0, 2, 3, 7 2, 7
7 1, 7, 7 7 1, 6 0, 9
8 9, 9 2, 4, 6 3, 8 4, 4
9 3, 4, 5, 8 6

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 71 26 00
G.7 240 742 461
G.6 794956451481 322217736630 074378988062
G.5 3823 3486 1990
G.4 29079382299665447355027894271896285 02455394212515388325176199862157155 29328469483073034033743563172345826
G.3 0206063661 7765908581 2871833112
G.2 43598 08302 86052
G.1 02392 63640 74828
ĐB 376681 040703 077019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2, 3 0
1 8 9 2, 8, 9
2 3, 9 1, 1, 2, 5, 6 3, 6, 8, 8
3 0 0, 3
4 0, 5, 9 0, 2 3, 8
5 4, 5 3, 5, 5, 9 2, 6
6 0, 1 1, 2
7 1, 9 3
8 1, 1, 5, 9 1, 6
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 32 99 41
G.7 751 244 779
G.6 886104817179 821824579000 712190259162
G.5 2711 4744 3349
G.4 27240887840666580273159283371399590 70005433094278037107674366023488565 68559115353348081120690964644992092
G.3 4262347032 8811711742 5731108903
G.2 40360 73678 53808
G.1 59352 90447 03564
ĐB 339898 406289 890756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 5, 7, 9 3, 8
1 1, 3 7, 8 1
2 3, 8 0, 1, 5
3 2, 2 4, 6 5
4 0 2, 4, 4, 7 1, 9, 9
5 1, 2 7 6, 9
6 0, 1, 5 5 2, 4
7 3, 9 8 9
8 1, 4 0, 9 0
9 0, 8 9 2, 6

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 58 13 88
G.7 713 596 427
G.6 542251127419 249063258564 947264636940
G.5 5429 4727 0900
G.4 81499490735490793415058991070441861 77885733032564639174313440992860391 11025446998701972518122919139087032
G.3 4487132456 5210016444 2749320191
G.2 55982 00697 64096
G.1 16802 44368 03359
ĐB 903805 703996 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4, 5, 7 0, 3 0
1 2, 3, 5, 9 3 8, 9
2 2, 9 5, 7, 8 5, 7
3 2
4 4, 4, 6 0
5 6, 8 9
6 1 4, 8 3
7 1, 3 4 2
8 2 5 8
9 9, 9 0, 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 57 40 05
G.7 992 034 858
G.6 420767241057 909815522336 133239924512
G.5 7860 5038 3788
G.4 01253591634906277864459076228481280 07855147187220461521875991471492096 08478406582918276072107736461858935
G.3 2760758557 7158212146 6648197898
G.2 00817 35205 61226
G.1 33776 58293 83640
ĐB 991819 568569 652783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 7, 7, 7 4, 5 5
1 7, 9 4, 8 2, 8
2 4 1 6
3 4, 6, 8 2, 5
4 0, 6 0
5 3, 7, 7, 7 2, 5 8, 8
6 0, 2, 3, 4 9
7 6 2, 3, 8
8 0, 4 2 1, 2, 3, 8
9 2 3, 6, 8, 9 2, 8

XSMN 27-01-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 30 42 61
G.7 338 605 792
G.6 808901326369 740884420089 195584679711
G.5 5246 5608 0791
G.4 23992195021491379546058569143560977 44814596867505239011219883536362958 67496320008880472284825111942834212
G.3 4333720537 3700377092 5044199067
G.2 86056 47021 18017
G.1 59468 28066 92543
ĐB 521253 628494 364775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 2 3, 5, 8, 8 0, 4
1 3 1, 4 1, 1, 2, 7
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 6, 6 2, 2 1, 3
5 3, 6, 6 2, 8 5
6 8, 9 3, 6 1, 7, 7
7 7 5
8 9 6, 8, 9 4
9 2 2, 4 1, 2, 6

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 76 20 72
G.7 431 723 189
G.6 013330778671 421815846177 796369011846
G.5 7388 1948 0241
G.4 68962770187638878082188206742185429 49047380615723109859540290483987170 38568279121195389016177966666373084
G.3 6217140125 2876599413 4130268637
G.2 86680 85989 30972
G.1 93616 63906 64064
ĐB 450723 298561 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6 1, 2
1 6, 8 3, 8 2, 6, 7
2 0, 1, 3, 5, 9 0, 3, 9
3 1, 3 1, 9 7
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 2 1, 1, 5 3, 3, 4, 8
7 1, 1, 6, 7 0, 7 2, 2
8 0, 2, 8, 8 4, 9 4, 9
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 80 47 18 77
G.7 018 574 301 685
G.6 120292000909 786945007669 109539336437 729858864258
G.5 6613 3276 8614 5408
G.4 77780000548591255545766743753624190 43858453908065455932393909623504255 52774288182095925908034465501168014 05588656634891131495256401412598740
G.3 5128641248 3988490820 5393736880 2532331966
G.2 78868 14274 86925 89087
G.1 17851 96418 72679 09009
ĐB 802537 284874 229956 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 0, 2, 9 0 1, 8 8, 9
1 2, 3, 8 8 1, 4, 4, 8, 8 1
2 0 5 3, 5
3 6, 7 2, 5 3, 7, 7
4 5, 8 7 6 0, 0
5 1, 4 4, 5, 8 6, 9 8
6 8 9, 9 3, 6
7 4 4, 4, 4, 6 4, 9 7
8 0, 0, 6 4 0 5, 6, 7, 8
9 0 0, 0 5 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 98 56 41
G.7 177 803 786
G.6 942843224570 154019252694 140412086424
G.5 7308 3003 9651
G.4 27935218981754485997653267393463472 00172833037219955056891331816314720 64159005977150447467138203491824803
G.3 4552379945 2641477390 2404090037
G.2 00754 80297 21157
G.1 18700 93518 93603
ĐB 648685 356668 743841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 8 3, 3, 3 3, 3, 4, 4, 8
1 4, 8 8
2 2, 3, 6, 8 0, 5 0, 4
3 4, 5 3 7
4 4, 5 0 0, 1, 1
5 4 6, 6 1, 7, 9
6 3, 8 7
7 0, 2, 7 2
8 5 6
9 7, 8, 8 0, 4, 7, 9 7

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 03 21 10
G.7 396 264 270
G.6 512112702117 894253732108 740494858450
G.5 0964 4253 9476
G.4 60306127686862923788081674586808276 85359158112784302294344379204409833 93162934672835401042150333219057895
G.3 5442473052 9535813436 9988771426
G.2 62417 85019 94261
G.1 50315 75663 64809
ĐB 352467 481868 667203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 3, 6 8 3, 4, 9
1 5, 7, 7 1, 9 0
2 1, 4, 9 1 6
3 3, 6, 7 3
4 2, 3, 4 2
5 2 3, 8, 9 0, 4
6 4, 7, 7, 8, 8 3, 4, 8 1, 2, 7
7 0, 6 3 0, 6
8 8 5, 7
9 6 4 0, 5

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 28 90 68
G.7 924 986 118
G.6 879018242586 118046476531 985502731027
G.5 5165 1224 1447
G.4 25330056134635837884118073337077683 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852
G.3 9948248520 3093861951 6232093106
G.2 82272 96693 97404
G.1 85037 93477 31186
ĐB 785329 254731 042817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 7 1, 4, 6, 7
1 3 0 6, 7, 8
2 0, 4, 4, 8, 9 1, 4, 5, 7, 7 0, 7
3 0, 7 1, 1, 8
4 7 7
5 8 1 2, 2, 5
6 5 0, 8
7 0, 2 7 3
8 2, 3, 4, 6 0, 6, 7 1, 6
9 0 0, 3, 6

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 35 23 84
G.7 495 948 618
G.6 479658764622 288142043206 285038366976
G.5 7505 2336 0691
G.4 61649645874140642961558517083388596 62260193764185373909246665125835800 20886499413561147887719349064500154
G.3 7830906507 8169918752 8827871428
G.2 17718 84222 26391
G.1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 8 8 1, 8
2 2 2, 3 8
3 3, 5 6 4, 6
4 8, 9 8 1, 5
5 1, 3 2, 3, 8 0, 4, 4
6 1 0, 6
7 6 5, 6 6, 8
8 7 1 4, 6, 7
9 5, 6, 6 9 1, 1, 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 97 72 14
G.7 666 857 269
G.6 838793948354 122650766500 588439839829
G.5 4941 2056 6833
G.4 46536859659990095938537602000992878 65677381998018736413671987945352416 44379267075892999226518303115119723
G.3 2855930070 2779619958 1610662058
G.2 31939 34276 87555
G.1 98115 69549 44093
ĐB 377927 891824 282995
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0, 9 0 6, 7
1 5 3, 6 4
2 7 4, 6 3, 6, 9, 9
3 6, 8, 9 0, 3
4 1 9
5 4, 9 3, 6, 7, 8 1, 5, 8
6 0, 5, 6 9
7 0, 8 2, 6, 6, 7 9
8 7 7 3, 4
9 4, 7 6, 8, 9 3, 5

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 60 18 00
G.7 091 410 311
G.6 016115407095 553211955308 837663084579
G.5 0446 0587 9513
G.4 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123 77213770009189677685036045669039328
G.3 9911417209 1965214538 0434139645
G.2 38096 91144 81240
G.1 90428 52275 84187
ĐB 338849 952018 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 9 8 0, 0, 4, 8
1 4, 5 0, 0, 8, 8 1, 3, 3
2 8 3 8
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 6, 9 4 0, 1, 5
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 1, 1, 5, 6, 7 5 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 29 21 16 12
G.7 572 145 861 089
G.6 000484867037 769088945574 497135564573 500155979617
G.5 4346 6590 8268 1928
G.4 22050574688048833437723709679147521 30756787527618914750186484256758403 19595830912476472820963625612159759 02273140205335717416294296233821139
G.3 2882105281 3156802576 9929200396 4519014759
G.2 11355 15426 81167 07295
G.1 14734 27663 51761 93148
ĐB 266913 610828 454394 043495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 4 3 1
1 3 6 2, 6, 7
2 1, 1, 9 1, 6, 8 0, 1 0, 8, 9
3 4, 7, 7 8, 9
4 6 5, 8 8
5 0, 5 0, 2, 6 6, 9 7, 9
6 8 3, 7, 8 1, 1, 2, 4, 7, 8
7 0, 2 4, 6 1, 3 3
8 1, 6, 8 9 9
9 1 0, 0, 4 1, 2, 4, 5, 6 0, 5, 5, 7

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 34 18 46
G.7 139 003 254
G.6 817306999644 506642267104 242481554603
G.5 1095 0523 5553
G.4 16193949325583921489534538774510380 59801741919547068956640385658356154 44841832037107924189533511019886986
G.3 6323808138 3265182103 3937296950
G.2 56046 76101 29479
G.1 08256 00975 58866
ĐB 879977 901498 784952
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 1, 3, 3, 4 3, 3
1 8
2 3, 6 4
3 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
4 4, 5, 6 1, 6
5 3, 6 1, 4, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5
6 6 6
7 3, 7 0, 5 2, 9, 9
8 0, 9 3 6, 9
9 3, 5, 9 1, 8 8

XSMN 16-01-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 89 13 15
G.7 224 269 756
G.6 323101694995 905249337893 389269365606
G.5 4717 1314 4879
G.4 87620794025482462572547675400353659 38916076823540833902264471431624810 98357148233882770546076012933742458
G.3 6092991475 2220058746 7544591705
G.2 21389 38679 78070
G.1 70132 26995 98528
ĐB 526289 137098 071137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3 0, 2, 8 1, 5, 6
1 7 0, 3, 4, 6, 6 5
2 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
3 1, 2 3 6, 7, 7
4 6, 7 5, 6
5 9 2 6, 7, 8
6 7, 9 9
7 2, 5 9 0, 9
8 9, 9, 9 2
9 5 3, 5, 8 2

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 70 71 92
G.7 173 673 665
G.6 175427224643 604459602555 356928316568
G.5 0114 0269 3503
G.4 47058897923874355260208033714295543 88544840827564901432505520230248445 60202729359406378982023960129785612
G.3 9453793200 7454619646 1910290358
G.2 75880 33211 41329
G.1 80808 32453 78629
ĐB 778021 151115 813214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 3, 8 2 2, 2, 3
1 4 1, 5 2, 4
2 1, 2 9, 9
3 7 2 1, 5
4 2, 3, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6, 9
5 4, 8 2, 3, 5 8
6 0 0, 9 3, 5, 8, 9
7 0, 3 1, 3
8 0 2 2
9 2 2, 6, 7

XSMN 14-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 14 71 58
G.7 682 697 510
G.6 549031954871 742053215444 216096516999
G.5 8709 8083 1220
G.4 71259409055495755330410818492099182 82020110919670198695268745498142957 17269020383744895002819733130632703
G.3 5959231951 7723595307 2627517050
G.2 39305 50674 78343
G.1 86772 44858 17804
ĐB 286004 612554 687461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 5, 5, 9 1, 7 2, 3, 4, 6
1 4 - 0
2 0 0, 0, 1 0
3 0 5 8
4 - 4 3, 8
5 1, 7, 9 4, 7, 8 0, 1, 8
6 - - 0, 1, 9
7 1, 2 1, 4, 4 3, 5
8 1, 2, 2 1, 3 -
9 0, 2, 5 1, 5, 7 9

XSMN 13-01-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 29 42 08
G.7 950 977 591
G.6 214176822334 618350397193 933844230490
G.5 1199 9076 9181
G.4 55992628887301040321602463850284942 60183094311771430354017572746841456 95151461097188868408356642047069956
G.3 0315567818 1548106332 6581169160
G.2 13334 87887 31914
G.1 15022 70787 16655
ĐB 039430 769315 506150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 2 8, 8, 9
1 0, 8 4, 5 1, 4
2 1, 2, 9 3
3 0, 4, 4 1, 2, 9 8
4 1, 2, 6 2
5 0, 5 4, 6, 7 0, 1, 5, 6
6 8 0, 4
7 6, 7 0
8 2, 8 1, 3, 3, 7, 7 1, 8
9 2, 9 3 0, 1

XSMN 12-01-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 33 43 56
G.7 349 022 474
G.6 259282773146 330314764654 166542550811
G.5 5427 3120 5226
