Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 85 | 27 |
G.7 | 708 | 966 | 341 |
G.6 | 410850937064 | 723406872229 | 366335952113 |
G.5 | 7200 | 1005 | 2991 |
G.4 | 57866867324581772870941437515751015 | 01025924268198049657641003662084514 | 40516207286773565362616089754862300 |
G.3 | 2750222935 | 3188834816 | 6945542550 |
G.2 | 42424 | 54576 | 92180 |
G.1 | 32665 | 78103 | 02376 |
ĐB | 858567 | 310027 | 840252 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8, 8 | 0, 3, 5 | 0, 8 |
1 | 5, 7 | 4, 6 | 3, 6 |
2 | 4, 9 | 0, 5, 6, 7, 9 | 7, 8 |
3 | 2, 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 1, 8 | |
5 | 7 | 7 | 0, 2, 5 |
6 | 4, 5, 6, 7 | 6 | 2, 3 |
7 | 0 | 6 | 6 |
8 | 0, 5, 7, 8 | 0 | |
9 | 3 | 1, 5 |