nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 300 ngày

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 64 15 86
G.7 567 708 200
G.6 658689985771 094727819630 017032754804
G.5 3336 6913 7371
G.4 84827952700089229309624567924610216 84387770284352735214984282700262616 08427647386911795887321456605292167
G.3 5993271995 0664013467 6728464665
G.2 96238 26653 38307
G.1 09179 97782 80078
ĐB 765186 881448 134156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 2, 8 0, 4, 7
1 6 3, 4, 5, 6 7
2 7 7, 8, 8 7
3 2, 6, 8 0 8
4 6 0, 7, 8 5
5 6 3 2, 6
6 4, 7 7 5, 7
7 0, 1, 9 0, 1, 5, 8
8 6, 6 1, 2, 7 4, 6, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 09 17 08 89
G.7 887 028 622 769
G.6 860781057949 916061354045 046075180704 273693055722
G.5 7781 7875 9313 9026
G.4 25374649563128047112962461019398266 63798011924435611382747038395921491 23105527343328630061191345843100308 08589900073219499289359334105770142
G.3 0456519441 7219200053 5188076371 6065472112
G.2 47644 21735 39043 61173
G.1 52958 48972 83425 92169
ĐB 049433 495172 844663 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 5, 7, 9 3 4, 5, 8, 8 5, 7
1 2 7 3, 8 2
2 8 2, 5 2, 6
3 3 5, 5 1, 4, 4 3, 6
4 1, 4, 6, 9 5 3 2
5 6, 8 3, 6, 9 4, 7, 7
6 5, 6 0 0, 1, 3 9, 9
7 4 2, 2, 5 1 3
8 0, 1, 7 2 0, 6 9, 9, 9
9 3 1, 2, 2, 8 4

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 33 68
G.7 530 164 897
G.6 227016995866 044702648129 807573653298
G.5 3253 4754 2550
G.4 18849429743875296701946025434245275 46191782799552123545596475646130830 58590934718624762724402193724540987
G.3 1892994308 6917972743 8490106995
G.2 22373 17501 82039
G.1 78278 23325 21694
ĐB 015548 240251 619722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 2, 8 1 1
1 9
2 9 1, 5, 9 2, 4
3 0, 0 0, 3 9
4 2, 8, 9 3, 5, 7, 7 5, 7
5 2, 3 1, 4 0
6 6 1, 4, 4 5, 8
7 0, 3, 4, 5, 8 9, 9 1, 5
8 7
9 9 1 0, 4, 5, 7, 8

XSMN 06-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 54 42 15
G.7 978 687 449
G.6 042026147633 779966496831 911267110859
G.5 4195 3012 5270
G.4 83690921156766711594778442051022332 45795600993615136208043207442174687 68959490522778046450033888449149450
G.3 4877807648 0063130023 3834286792
G.2 06702 13634 83590
G.1 90400 47270 39478
ĐB 926731 126500 562204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 0, 2 0, 8 4
1 0, 4, 5 2 1, 2, 5
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 4, 8 2, 9 2, 9
5 4 1 0, 0, 2, 9, 9
6 7
7 8, 8 0 0, 8
8 7, 7 0, 8
9 0, 4, 5 5, 9, 9 0, 1, 2

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 47 14 62
G.7 662 929 759
G.6 834296063506 174771462168 115696336131
G.5 1141 9990 0435
G.4 79279254091167737727869474020109484 89681330211208500950444742399461236 72426646332691177325321390334270198
G.3 7294831130 1131989573 1292784152
G.2 74370 49814 32741
G.1 92719 16802 11165
ĐB 976168 621312 487035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 1, 6, 6, 9 2
1 9 2, 4, 4, 9 1
2 7 1, 9 5, 6, 7
3 0 6 1, 3, 3, 5, 5, 9
4 1, 2, 7, 7, 8 6, 7 1, 2
5 0 2, 6, 9
6 2, 8 8 2, 5
7 0, 7, 9 3, 4
8 4 1, 5
9 0, 4 8

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 31 23 46
G.7 274 370 440
G.6 883964902848 743898656831 559146187555
G.5 2216 5847 1303
G.4 81134218349732279387202184827039752 75817335836431664518869879339399500 71060607466221765916315354468266125
G.3 5844746171 5088534876 0058519409
G.2 35282 02076 29206
G.1 10582 43752 01452
ĐB 917582 160026 883574
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0 3, 6, 9
1 6, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
2 2 3, 6 5
3 1, 4, 4, 9 1, 8 5
4 7, 8 7 0, 6, 6
5 2 2 2, 5
6 5 0
7 0, 1, 4 0, 6, 6 4
8 2, 2, 2, 7 3, 5, 7 2, 5
9 0 3 1

XSMN 03-02-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 66 64 95
G.7 264 537 135
G.6 818898691350 340794335570 951374518999
G.5 1857 4671 5259
G.4 63667209012824860711333831179368905 30581808208812873706961788740428601 71700783805941880658240182230011693
G.3 1092140235 1472245790 8465691099
G.2 78570 08050 56973
G.1 68245 04276 02771
ĐB 261718 496087 402639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1, 5 1, 4, 6, 7 0, 0
1 1, 8 3, 8, 8
2 1 0, 2, 8
3 5 3, 7 5, 9
4 5, 8
5 0, 7 0 1, 6, 8, 9
6 4, 6, 7, 9 4
7 0 0, 1, 6, 8 1, 3
8 3, 8 1, 7 0
9 3 0 3, 5, 9, 9

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 56 67 81
G.7 675 039 999
G.6 262880460183 811338901395 061767638717
G.5 1235 9914 5132
G.4 86532494642321570517691307689991456 00973735973211729697113896646734434 79898012260964517204148491541921347
G.3 0940782212 4687085113 9913239960
G.2 77652 82669 53153
G.1 94700 97595 76324
ĐB 386997 342835 492788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 7 4
1 2, 5, 7 3, 3, 4, 7 7, 7, 9
2 8 4, 6
3 0, 2, 5 4, 5, 9 2, 2
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 4 7, 7, 9 0, 3
7 5 0, 3
8 3 9 1, 8
9 7, 9 0, 5, 5, 7, 7 8, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 42 77 49 96
G.7 467 741 228 800
G.6 527104490047 833141821266 211325773713 628464525079
G.5 2755 9250 1877 6867
G.4 83663932497073722960710621038324342 96295683654511513886681425524968184 53227270892584562617263518752241621 20113547263057006762106433531139133
G.3 5945461676 1470894994 0992290171 1754381954
G.2 44488 33698 91845 48744
G.1 57250 59193 37989 70806
ĐB 916303 487754 978950 332084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 3 8 0, 6
1 5 3, 3, 7 1, 3
2 1, 2, 2, 7, 8 6
3 7 1 3
4 2, 2, 7, 9, 9 1, 2, 9 5, 5, 9 3, 3, 4
5 0, 4, 5 0, 4 0, 1 2, 4
6 0, 2, 3, 7 5, 6 2, 7
7 1, 6 7 1, 7, 7 0, 9
8 3, 8 2, 4, 6 9, 9 4, 4
9 3, 4, 5, 8 6

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 71 00 26
G.7 240 461 742
G.6 794956451481 074378988062 322217736630
G.5 3823 1990 3486
G.4 29079382299665447355027894271896285 29328469483073034033743563172345826 02455394212515388325176199862157155
G.3 0206063661 2871833112 7765908581
G.2 43598 86052 08302
G.1 02392 74828 63640
ĐB 376681 077019 040703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0 2, 3
1 8 2, 8, 9 9
2 3, 9 3, 6, 8, 8 1, 1, 2, 5, 6
3 0, 3 0
4 0, 5, 9 3, 8 0, 2
5 4, 5 2, 6 3, 5, 5, 9
6 0, 1 1, 2
7 1, 9 3
8 1, 1, 5, 9 1, 6
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 32 99 41
G.7 751 244 779
G.6 886104817179 821824579000 712190259162
G.5 2711 4744 3349
G.4 27240887840666580273159283371399590 70005433094278037107674366023488565 68559115353348081120690964644992092
G.3 4262347032 8811711742 5731108903
G.2 40360 73678 53808
G.1 59352 90447 03564
ĐB 339898 406289 890756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 5, 7, 9 3, 8
1 1, 3 7, 8 1
2 3, 8 0, 1, 5
3 2, 2 4, 6 5
4 0 2, 4, 4, 7 1, 9, 9
5 1, 2 7 6, 9
6 0, 1, 5 5 2, 4
7 3, 9 8 9
8 1, 4 0, 9 0
9 0, 8 9 2, 6

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 88 58 13
G.7 427 713 596
G.6 947264636940 542251127419 249063258564
G.5 0900 5429 4727
G.4 11025446998701972518122919139087032 81499490735490793415058991070441861 77885733032564639174313440992860391
G.3 2749320191 4487132456 5210016444
G.2 64096 55982 00697
G.1 03359 16802 44368
ĐB 525395 903805 703996
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0 2, 4, 5, 7 0, 3
1 8, 9 2, 3, 5, 9 3
2 5, 7 2, 9 5, 7, 8
3 2
4 0 4, 4, 6
5 9 6, 8
6 3 1 4, 8
7 2 1, 3 4
8 8 2 5
9 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 9, 9 0, 1, 6, 6, 7

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 57 40 05
G.7 992 034 858
G.6 420767241057 909815522336 133239924512
G.5 7860 5038 3788
G.4 01253591634906277864459076228481280 07855147187220461521875991471492096 08478406582918276072107736461858935
G.3 2760758557 7158212146 6648197898
G.2 00817 35205 61226
G.1 33776 58293 83640
ĐB 991819 568569 652783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 7, 7, 7 4, 5 5
1 7, 9 4, 8 2, 8
2 4 1 6
3 4, 6, 8 2, 5
4 0, 6 0
5 3, 7, 7, 7 2, 5 8, 8
6 0, 2, 3, 4 9
7 6 2, 3, 8
8 0, 4 2 1, 2, 3, 8
9 2 3, 6, 8, 9 2, 8

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 42 61 30
G.7 605 792 338
G.6 740884420089 195584679711 808901326369
G.5 5608 0791 5246
G.4 44814596867505239011219883536362958 67496320008880472284825111942834212 23992195021491379546058569143560977
G.3 3700377092 5044199067 4333720537
G.2 47021 18017 86056
G.1 28066 92543 59468
ĐB 628494 364775 521253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 3, 5, 8, 8 0, 4 2
1 1, 4 1, 1, 2, 7 3
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 1, 3 6, 6
5 2, 8 5 3, 6, 6
6 3, 6 1, 7, 7 8, 9
7 5 7
8 6, 8, 9 4 9
9 2, 4 1, 2, 6 2

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 72 76 20
G.7 189 431 723
G.6 796369011846 013330778671 421815846177
G.5 0241 7388 1948
G.4 38568279121195389016177966666373084 68962770187638878082188206742185429 49047380615723109859540290483987170
G.3 4130268637 6217140125 2876599413
G.2 30972 86680 85989
G.1 64064 93616 63906
ĐB 508117 450723 298561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 1, 2 6
1 2, 6, 7 6, 8 3, 8
2 0, 1, 3, 5, 9 0, 3, 9
3 7 1, 3 1, 9
4 1, 6 7, 8
5 3 9
6 3, 3, 4, 8 2 1, 1, 5
7 2, 2 1, 1, 6, 7 0, 7
8 4, 9 0, 2, 8, 8 4, 9
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 47 18 77 80
G.7 574 301 685 018
G.6 786945007669 109539336437 729858864258 120292000909
G.5 3276 8614 5408 6613
G.4 43858453908065455932393909623504255 52774288182095925908034465501168014 05588656634891131495256401412598740 77780000548591255545766743753624190
G.3 3988490820 5393736880 2532331966 5128641248
G.2 14274 86925 89087 78868
G.1 96418 72679 09009 17851
ĐB 284874 229956 047492 802537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 0 1, 8 8, 9 0, 2, 9
1 8 1, 4, 4, 8, 8 1 2, 3, 8
2 0 5 3, 5
3 2, 5 3, 7, 7 6, 7
4 7 6 0, 0 5, 8
5 4, 5, 8 6, 9 8 1, 4
6 9, 9 3, 6 8
7 4, 4, 4, 6 4, 9 7 4
8 4 0 5, 6, 7, 8 0, 0, 6
9 0, 0 5 2, 5, 8 0

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 98 41 56
G.7 177 786 803
G.6 942843224570 140412086424 154019252694
G.5 7308 9651 3003
G.4 27935218981754485997653267393463472 64159005977150447467138203491824803 00172833037219955056891331816314720
G.3 4552379945 2404090037 2641477390
G.2 00754 21157 80297
G.1 18700 93603 93518
ĐB 648685 743841 356668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0, 8 3, 3, 4, 4, 8 3, 3, 3
1 8 4, 8
2 2, 3, 6, 8 0, 4 0, 5
3 4, 5 7 3
4 4, 5 0, 1, 1 0
5 4 1, 7, 9 6, 6
6 7 3, 8
7 0, 2, 7 2
8 5 6
9 7, 8, 8 7 0, 4, 7, 9

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 03 10 21
G.7 396 270 264
G.6 512112702117 740494858450 894253732108
G.5 0964 9476 4253
G.4 60306127686862923788081674586808276 93162934672835401042150333219057895 85359158112784302294344379204409833
G.3 5442473052 9988771426 9535813436
G.2 62417 94261 85019
G.1 50315 64809 75663
ĐB 352467 667203 481868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 6 3, 4, 9 8
1 5, 7, 7 0 1, 9
2 1, 4, 9 6 1
3 3 3, 6, 7
4 2 2, 3, 4
5 2 0, 4 3, 8, 9
6 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7 3, 4, 8
7 0, 6 0, 6 3
8 8 5, 7
9 6 0, 5 4

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 68 90 28
G.7 118 986 924
G.6 985502731027 118046476531 879018242586
G.5 1447 1224 5165
G.4 34216436606710711881295015515247852 21625096967462796121813877312722710 25330056134635837884118073337077683
G.3 6232093106 3093861951 9948248520
G.2 97404 96693 82272
G.1 31186 93477 85037
ĐB 042817 254731 785329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 4, 6, 7 7
1 6, 7, 8 0 3
2 0, 7 1, 4, 5, 7, 7 0, 4, 4, 8, 9
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 2, 2, 5 1 8
6 0, 8 5
7 3 7 0, 2
8 1, 6 0, 6, 7 2, 3, 4, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 35 84 23
G.7 495 618 948
G.6 479658764622 285038366976 288142043206
G.5 7505 0691 2336
G.4 61649645874140642961558517083388596 20886499413561147887719349064500154 62260193764185373909246665125835800
G.3 7830906507 8827871428 8169918752
G.2 17718 26391 84222
G.1 38953 78354 22575
ĐB 071548 131199 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 8 1, 8 8
2 2 8 2, 3
3 3, 5 4, 6 6
4 8, 9 1, 5 8
5 1, 3 0, 4, 4 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6 6, 8 5, 6
8 7 4, 6, 7 1
9 5, 6, 6 1, 1, 9 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 72 14 97
G.7 857 269 666
G.6 122650766500 588439839829 838793948354
G.5 2056 6833 4941
G.4 65677381998018736413671987945352416 44379267075892999226518303115119723 46536859659990095938537602000992878
G.3 2779619958 1610662058 2855930070
G.2 34276 87555 31939
G.1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0 6, 7 0, 9
1 3, 6 4 5
2 4, 6 3, 6, 9, 9 7
3 0, 3 6, 8, 9
4 9 1
5 3, 6, 7, 8 1, 5, 8 4, 9
6 9 0, 5, 6
7 2, 6, 6, 7 9 0, 8
8 7 3, 4 7
9 6, 8, 9 3, 5 4, 7

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 60 18 00
G.7 091 410 311
G.6 016115407095 553211955308 837663084579
G.5 0446 0587 9513
G.4 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123 77213770009189677685036045669039328
G.3 9911417209 1965214538 0434139645
G.2 38096 91144 81240
G.1 90428 52275 84187
ĐB 338849 952018 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 9 8 0, 0, 4, 8
1 4, 5 0, 0, 8, 8 1, 3, 3
2 8 3 8
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 6, 9 4 0, 1, 5
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 1, 1, 5, 6, 7 5 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 29 12 21 16
G.7 572 089 145 861
G.6 000484867037 500155979617 769088945574 497135564573
G.5 4346 1928 6590 8268
G.4 22050574688048833437723709679147521 02273140205335717416294296233821139 30756787527618914750186484256758403 19595830912476472820963625612159759
G.3 2882105281 4519014759 3156802576 9929200396
G.2 11355 07295 15426 81167
G.1 14734 93148 27663 51761
ĐB 266913 043495 610828 454394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 4 1 3
1 3 2, 6, 7 6
2 1, 1, 9 0, 8, 9 1, 6, 8 0, 1
3 4, 7, 7 8, 9
4 6 8 5, 8
5 0, 5 7, 9 0, 2, 6 6, 9
6 8 3, 7, 8 1, 1, 2, 4, 7, 8
7 0, 2 3 4, 6 1, 3
8 1, 6, 8 9 9
9 1 0, 5, 5, 7 0, 0, 4 1, 2, 4, 5, 6

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 46 34 18
G.7 254 139 003
G.6 242481554603 817306999644 506642267104
G.5 5553 1095 0523
G.4 44841832037107924189533511019886986 16193949325583921489534538774510380 59801741919547068956640385658356154
G.3 3937296950 6323808138 3265182103
G.2 29479 56046 76101
G.1 58866 08256 00975
ĐB 784952 879977 901498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 3, 6 1, 4, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 3, 7 0, 5
8 6, 9 0, 9 3
9 8 3, 5, 9 1, 8

XSMN 16-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 13 15 89
G.7 269 756 224
G.6 905249337893 389269365606 323101694995
G.5 1314 4879 4717
G.4 38916076823540833902264471431624810 98357148233882770546076012933742458 87620794025482462572547675400353659
G.3 2220058746 7544591705 6092991475
G.2 38679 78070 21389
G.1 26995 98528 70132
ĐB 137098 071137 526289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 0, 2, 8 1, 5, 6 2, 3
1 0, 3, 4, 6, 6 5 7
2 3, 7, 8 0, 4, 4, 9
3 3 6, 7, 7 1, 2
4 6, 7 5, 6
5 2 6, 7, 8 9
6 9 7, 9
7 9 0, 9 2, 5
8 2 9, 9, 9
9 3, 5, 8 2 5

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 70 92 71
G.7 173 665 673
G.6 175427224643 356928316568 604459602555
G.5 0114 3503 0269
G.4 47058897923874355260208033714295543 60202729359406378982023960129785612 88544840827564901432505520230248445
G.3 9453793200 1910290358 7454619646
G.2 75880 41329 33211
G.1 80808 78629 32453
ĐB 778021 813214 151115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 3, 8 2, 2, 3 2
1 4 2, 4 1, 5
2 1, 2 9, 9
3 7 1, 5 2
4 2, 3, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6, 9
5 4, 8 8 2, 3, 5
6 0 3, 5, 8, 9 0, 9
7 0, 3 1, 3
8 0 2 2
9 2 2, 6, 7

XSMN 14-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 71 14 58
G.7 697 682 510
G.6 742053215444 549031954871 216096516999
G.5 8083 8709 1220
G.4 82020110919670198695268745498142957 71259409055495755330410818492099182 17269020383744895002819733130632703
G.3 7723595307 5959231951 2627517050
G.2 50674 39305 78343
G.1 44858 86772 17804
ĐB 612554 286004 687461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 1, 7 4, 5, 5, 9 2, 3, 4, 6
1 - 4 0
2 0, 0, 1 0 0
3 5 0 8
4 4 - 3, 8
5 4, 7, 8 1, 7, 9 0, 1, 8
6 - - 0, 1, 9
7 1, 4, 4 1, 2 3, 5
8 1, 3 1, 2, 2 -
9 1, 5, 7 0, 2, 5 9

XSMN 13-01-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 42 29 08
G.7 977 950 591
G.6 618350397193 214176822334 933844230490
G.5 9076 1199 9181
G.4 60183094311771430354017572746841456 55992628887301040321602463850284942 95151461097188868408356642047069956
G.3 1548106332 0315567818 6581169160
G.2 87887 13334 31914
G.1 70787 15022 16655
ĐB 769315 039430 506150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 2 8, 8, 9
1 4, 5 0, 8 1, 4
2 1, 2, 9 3
3 1, 2, 9 0, 4, 4 8
4 2 1, 2, 6
5 4, 6, 7 0, 5 0, 1, 5, 6
6 8 0, 4
7 6, 7 0
8 1, 3, 3, 7, 7 2, 8 1, 8
9 3 2, 9 0, 1

XSMN 12-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 56 33 43
G.7 474 349 022
G.6 166542550811 259282773146 330314764654
G.5 5226 5427 3120
G.4 99483587806818977007691502668225095 82442337249619848027954938744351198 87331084416852034694227936807520872
G.3 8396431952 6802366151 0825353138
G.2 90600 36828 27788
G.1 97329 49050 25927
ĐB 812551 400769 115102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 7 2, 3
1 1
2 6, 9 3, 4, 7, 7, 8 0, 0, 2, 7
3 3 1, 8
4 2, 3, 6, 9 1, 3
5 0, 1, 2, 5, 6 0, 1 3, 4
6 4, 5 9
7 4 7 2, 5, 6
8 0, 2, 3, 9 8
9 5 2, 3, 8, 8 3, 4

XSMN 11-01-2025

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 90 88 85 14
G.7 256 209 179 993
G.6 479747467992 333348911257 219941572753 367755947439
G.5 4617 5791 1120 0808
G.4 34544400808261708492516364964663438 71022266771530473378868003722518930 76940515274048437808038486539670577 39063634221766459745943279392490376
G.3 2004546213 0931504883 7657772250 7635602219
G.2 05747 73595 77562 26733
G.1 74334 74231 27685 91418
ĐB 357280 559158 306885 913993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 0, 4, 9 8 8
1 3, 7, 7 5 4, 8, 9
2 2, 5 0, 7 2, 4, 7
3 4, 6, 8 0, 1, 3 3, 9
4 4, 5, 6, 6, 7 0, 8 5
5 6 7, 8 0, 3, 7 6
6 2 3, 4
7 7, 8 7, 7, 9 6, 7
8 0, 0 3, 8 4, 5, 5, 5
9 0, 2, 2, 7 1, 1, 5 6, 9 3, 3, 4

XSMN 10-01-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 09 39 75
G.7 884 750 604
G.6 260421528900 683853826198 206692945994
G.5 5260 0223 1128
G.4 73897844017353645547179281690114332 95911692829151956112132302219605168 03459968976524606461667782385923543
G.3 3777914608 2839478795 6774981068
G.2 82346 08686 37439
G.1 02980 78863 53859
ĐB 872019 639293 476455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0, 1, 1, 4, 8, 9 4
1 9 1, 2, 9
2 8 3 8
3 2, 6 0, 8, 9 9
4 6, 7 3, 6, 9
5 2 0 5, 9, 9, 9
6 0 3, 8 1, 6, 8
7 9 5, 8
8 0, 4 2, 2, 6
9 7 3, 4, 5, 6, 8 4, 4, 7

XSMN 09-01-2025

