Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 15 | 86 |
G.7 | 567 | 708 | 200 |
G.6 | 658689985771 | 094727819630 | 017032754804 |
G.5 | 3336 | 6913 | 7371 |
G.4 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 | 08427647386911795887321456605292167 |
G.3 | 5993271995 | 0664013467 | 6728464665 |
G.2 | 96238 | 26653 | 38307 |
G.1 | 09179 | 97782 | 80078 |
ĐB | 765186 | 881448 | 134156 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 8 | 0, 4, 7 |
1 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 7 |
2 | 7 | 7, 8, 8 | 7 |
3 | 2, 6, 8 | 0 | 8 |
4 | 6 | 0, 7, 8 | 5 |
5 | 6 | 3 | 2, 6 |
6 | 4, 7 | 7 | 5, 7 |
7 | 0, 1, 9 | 0, 1, 5, 8 | |
8 | 6, 6 | 1, 2, 7 | 4, 6, 7 |
9 | 2, 5, 8 |